| トラックLEDビジョン 壁掛マルチディスプレイの代わりに | |
![]() |
![]() |
| 移動式トラックLED 対応ドットピッチ(mm):3.9 屋外用モデル |
|
| トラックビジョンの魅力 | |
|
|
| 用途に応じて調整可能 | |
![]() |
2面開き搭載(正面 230 インチ / 側面 98.4 インチ) 補助ステージ設置とマイク・スピーカー装備で移動ステージとして活躍。 |
![]() |
簡易ステージ設置も可能。 マイクやスピーカーもあるので、イベント時に活躍。 |
| 仕様書 | |
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| コンテナスペック | |
| トラックサイズ | 長さ 8.93 m / 幅 2.4 m / 高さ 3.74 m |
| コンテナサイズ | 長さ 6.08 m / 幅 2.4 m / 高さ 2.7 m |
| 最大高さ | 地上 5.6 m / 有効 4.56 m |
| ステージ拡張 | 幅 5.28 m / 奥行 1.5 m |
| 最大重量 | < 3.3 t (トラック除く) |
| LED消費電力 | < 11.2 kW |
| LEDスペック | |
| ピクセルピッチ | 3.9 mm |
| LEDスクリーン(正面) | サイズ: 幅 5.5 m / 高さ 3.2 m インチ: 230 インチ (16:9 比率) 解像度: 総 1408×768 |
| LEDスクリーン(リア) | サイズ: 幅 1.5 m / 高さ 2.0 m インチ: 98.4 インチ (16:9 近似比率) 解像度: 総 384×512 |
| 輝度 | 5,000 cd |
| 視野角 | 水平 160° / 垂直 140° |
| IP | IP65 |




