| コンテナLEDビジョン 超大型トラックコンテナ屋外LED | |
![]() |
![]() |
| 移動式コンテナ型大型LED 対応ドットピッチ(mm):10.0 屋外用モデル |
|
| コンテナビジョンの特長 | |
|
|
![]() |
|
|
仕様書
|
|
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 画素ピッチ | 10 mm |
| ディスプレイサイズ | 幅 10 m × 高さ 4.8 m(48.38 m²) |
| インチ数 | 約 440 インチ(16:7.6) |
| 輝度 | 6,000 cd/㎡ |
| IPレート | IP66 |
| 視野角 | H 140° / V 100° |
| リフレッシュレート | 3,840 Hz |
| 入力電圧 | AC100 V - AC240 V |
| コンテナスペック | |
| コンテナサイズ | 長さ 7.76 m × 幅 2.58 m × 高さ 2.90 m |
| 最大ディスプレイ高さ | 8 m |
| コンテナ重量 | < 15 t |
| 設置最大時間 | < 25 分 |
| 最大消費電力 | < 44 kW |




